| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Castanha India | 100 | mg |
| * | Hamamelis P | 100 | mg |
| Vit C revestida | 50 | mg | |
| Rutina | 50 | mg | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Irgasan | 0,20 | % |
| * | Tint Quina | 4,00 | % |
| Mentol Cristalizado | 0,06 | % | |
| Canfora Sintética PO | 0,06 | % | |
| * | AC Lactico 85% | 0,70 | % |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Contra-indicação: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Ext Seco Alcachofra | 150 | mg |
| * | Centella Asiática | 200 | mg |
| Cascata Sagrada | 50 | mg | |
| * | Sene P | 200 | mg |
| Valeriana | 10 | mg | |
| * | Passiflora | 30 | mg |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Contra-indicação: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Uréia | 20 | % |
| * | Ac Salicilico | 10 | % |
| OL Silicone | 2 | % | |
| Creme Lanete | 100 | g | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Ext Glicol Ginco Bilob | 5,00 | % |
| Ext Glicol Cent Asiat | 5,00 | % | |
| Canfora Sintética PO | 1,00 | % | |
| Mentol Cristalizado | 1,00 | % | |
| Nicotinato Metila | 0,10 | % | |
| * | Adipol | 3,00 | % |
| * | Celulinol | 3,00 | % |
| * | Thiomucase | 0,15 | % |
| Loção Lanete | 100,0 | % | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Sulfeto Selenio | 2,50 | % |
| Dioxido Titanico Micro | 2,00 | % | |
| Xampu Base | 100 | ml | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Precação: |
|||
|
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| Uréia | 20,00 | % | |
| * | Silicone DC 245 | 5,00 | % |
| * | OL Amendoa Doce | 5,00 | % |
| Creme Lanete | 60 | g | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Micronazol Nitrato | 2,00 | % |
| * | Ac Salicilico | 4,00 | % |
| Ac Benzoico | 5,00 | % | |
| Formol | 1,00 | % | |
| * | Propilenolicol | 10 | ml |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Ext Seco Garcinia | 100 | mg |
| * | Gelatina | 200 | mg |
| Picolinato Cromo | 5 | mcg | |
| * | Fucus P | 50 | mg |
| Spirulina | 150 | mg | |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| Gincobiloba Ext 24% | 40 | mg | |
| * | Ginseng | 300 | mg |
| * | Guarana P | 100 | mg |
| * | mais associações | ||
|
Indicação: |
|||
|
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Tribulus Terretris | 250 | mg |
| * | Catuaba Ext Seco | 50 | mg |
| * | Marapuama Ext Seco | 50 | mg |
| Guarana P | 100 | mg | |
| * | mais associações | ||
Indicação: |
|||
Posologia: |
|||
| Topo | |||
| * | Descrição | Quant | Uni |
| * | Tribulus Terretris | 250 | mg |
| Vit C Revestida | 10 | mg | |
| * | mais associações | ||
Indicação: |
|||
Posologia: |
|||
| Topo | |||